南宁市工程咨询规划事务所
性质:事业单位 |规模:101-300人 |行业:专业技术服务|网址:

23
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
网址:
南宁市工程咨询规划事务所 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
大数据事业部 | ||||||
2人 | 本科 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-11-15 | |
2人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-11-15 | |
2人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-11-15 | |
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-11-15 | |
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-11-15 | |
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-11-15 | |
2人 | 本科 | 8年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-11-15 | |
2人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-11-15 | |
2人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-11-15 | |
办公室 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-11-15 | |
项目部 | ||||||
2人 | 本科 | 3年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-11-15 | |
2人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-11-15 | |
8人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-11-15 | |
2人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-10-17 | |
研究中心 | ||||||
2人 | 研究生 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-11-15 | |
2人 | 研究生 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-11-01 | |
2人 | 研究生 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-11-15 | |
2人 | 研究生 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-11-15 | |
工程项目管理中心 | ||||||
2人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-10-09 | |
2人 | 大专 | 3年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-11-15 | |
3人 | 本科 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-11-15 | |
3人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-11-01 | |
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-11-01 |
按职位类型筛选