恒大地产集团南宁有限公司
性质:有限责任公司 |规模:1001人以上 |行业:房地产开发经营|网址:

148
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
网址:
恒大地产集团南宁有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
急
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-11-20 | |
南宁恒大国际中心超高层项目 | ||||||
12人 | 本科 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2019-11-18 | |
2人 | 本科 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2019-11-06 | |
1人 | 本科 | 3年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2019-11-20 | |
1人 | 本科 | 3年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2019-10-13 | |
4人 | 本科 | 8年 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2019-10-13 | |
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2019-09-02 | |
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2019-07-30 | |
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2019-09-05 | |
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2019-07-30 | |
工程部 | ||||||
10人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-20 | |
10人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-20 | |
5人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-20 | |
2人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-06-19 | |
2人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-11-20 | |
10人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-02-01 | |
3人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-02-01 | |
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-02-01 | |
2人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-10-22 | |
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-02-01 | |
资金部 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2019-02-01 | |
10人 | 本科 | 1年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-02-01 | |
总工室 | ||||||
1人 | 本科 | 8年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2019-08-18 | |
5人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2019-11-20 | |
5人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-09-06 | |
招投标部 | ||||||
3人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-08-09 | |
3人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-02-01 | |
2人 | 本科 | 10年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2019-06-27 | |
预决算部 | ||||||
6人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-11-20 | |
2人 | 本科 | 10年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2019-10-21 | |
合同法务部 | ||||||
2人 | 本科 | 9年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2019-09-26 | |
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-09-25 | |
营销部 | ||||||
5人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-02-01 | |
10人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-08-19 | |
10人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-02-01 | |
10人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-02-01 | |
30人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-02-01 | |
15人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-02-01 | |
10人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-02-01 | |
10人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-02-01 | |
10人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-02-01 | |
10人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-02-01 | |
50人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-07-05 | ||
100人 | 不限 | 4001-5000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-02-01 | ||
毕
|
20人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-07-19 | |
毕
|
20人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-07-10 | |
20人 | 本科 | 1年 | 8001-10000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-02-01 | |
100人 | 1年 | 10001-15000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-02-01 | ||
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-02-01 | |
100人 | 不限 | 4001-5000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-02-01 | ||
品牌部 | ||||||
急
|
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-11-20 |
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2019-02-01 | |
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-02-01 | |
2人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-02-01 | |
投资部 | ||||||
50人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-02-01 | |
20人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-02-01 | |
开发部 | ||||||
3人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-06-15 | |
5人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-06-06 | |
采购部 | ||||||
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-02-01 | |
财务部 | ||||||
5人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-02-01 | |
10人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-02-01 | |
10人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-02-01 | |
人事行政部 | ||||||
毕
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-07-17 |
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-02-01 | |
1人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-06-11 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-11-18 | |
4人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-02-19 | |
监察室 | ||||||
2人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2019-05-16 | |
2人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-02-01 | |
合同法务部 | ||||||
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-02-01 | |
2人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-02-01 | |
2人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-02-01 | |
售后服务部 | ||||||
5人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-02-01 | |
管理及监察部 | ||||||
2人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-02-01 | |
5人 | 3年 | 8001-10000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-02-01 | ||
图纸审查部 | ||||||
5人 | 本科 | 7年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2019-07-16 | |
商管公司 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2019-11-07 | |
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2019-10-23 | |
2人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2019-11-07 | |
1人 | 本科 | 7年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2019-11-07 | |
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2019-11-07 | |
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-14 | |
10人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-14 | |
1人 | 本科 | 7年 | 10001-15000 | 桂林市/叠彩区 | 2019-11-07 | |
3人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-06 | |
2人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-10-08 | |
1人 | 本科 | 8年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2019-11-05 | |
恒大园林集团外围买球app亚博体育分公司 | ||||||
5人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-20 | |
10人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-20 | |
10人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-10-24 | |
恒大财富管理公司 | ||||||
5人 | 本科 | 1年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-11-19 | |
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-11-20 | |
5人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-11-19 | |
3人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-11-19 | |
10人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-11-19 |
按职位类型筛选
全部
市场推广专员
2保安人员/保镖
1投资/理财顾问
3产品/品牌经理
1人力资源/人事经理/主管
1理财顾问/财务规划师
1招商/渠道/分销/拓展专员
4电气工程师/技术员
2幕墙工程师
3建筑设计师
1建筑工程/结构设计
1工业工程师(IE)
1智能大厦/综合布线/弱线
1建筑绘图/制图
1土木/土建工程师
5建筑/工程类
1工程监理/督导/验收
1工程部经理/主管
3资料员/合同管理员
2园林工程/园艺技术
4工程质量管理
1运营总监/企管部经理/企业管理顾问
1资产评估师/评估员
1行政经理/主管/办公室主任/副主任
1建筑工程师/注册建筑师
2结构工程师/技术员
1其他房地产开发/经纪/中介类
1工程造价师/预结算/审计
1律师/法务助理/专员
4市场/营销专员/助理
1房地产中介/交易
1行政专员/助理
2销售经理/主任
2统计师/统计专员
1物业管理经理/主管
3房地产销售/置业顾问
2客户咨询/服务/热线/呼叫中心服务人员
1招商/渠道/分销/拓展经理
1销售代表
1电话销售员
2网页设计/制作/美工
1房地产开发/策划经理/主管
1工程招投标/报批报建
1采购专员/助理
1会计师/会计
1出纳
1收银/收费员
1前台/接待/礼仪
1培训专员/助理
1行政司机
1前台/礼仪/迎宾/司仪
1销售工程师
1招聘专员/助理
1情报/合同管理员
1市场/营销/策划/推广类
1售后服务专员
1物业管理专员/助理
1制冷/暖通/管道工程师
1市场推广经理
1首席运营官COO/副总经理/副总裁
1市场推广主管
1工程管理/项目经理/主管
3招商/渠道/分销/拓展主管
1信息技术/研发主管
1
金碧物业有限公司南宁分公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
3人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-15 |
|
10人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-15 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-11-15 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-11-15 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-11-15 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-11-15 |
|
5人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-11-15 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-11-15 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-09-25 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-11-15 |
|
5人 | 中专 | 7年 | 8001-10000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-09-06 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-09-06 |
|
10人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-09-18 |
|
1人 | 中专 | 5年 | 5001-6000 | 贵港市 | 2019-10-19 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-09-06 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-10-02 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-15 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-11-11 |
|
1人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 玉林市 | 2019-09-06 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-10-26 |
|
50人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-26 |
|
6人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-31 |
|
3人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-09-06 |
|
20人 | 不限 | 3001-4000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-10-26 | |
|
5人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-09-06 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-08-18 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-11-15 |
|
10人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-10-31 |
|
10人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-10-26 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-06-02 |
|
10人 | 本科 | 2年 | 4001-5000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-10-21 |
|
2人 | 本科 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2019-10-15 |
|
30人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-15 |
|
2人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-10-26 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 玉林市/玉州区 | 2019-07-24 |
|
5人 | 高中 | 3年 | 4001-5000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-09-06 |
|
2人 | 高中 | 1年 | 3001-4000 | 玉林市/玉州区 | 2019-09-06 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2019-11-12 |
南宁恒大影院有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-15 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-15 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-15 |
|
4人 | 高中 | 不限 | 2001-3000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-15 |
|
1人 | 高中 | 1年 | 2001-3000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-15 |
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 北海市 | 2019-11-15 |
|
5人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-15 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-15 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-15 |
|
2人 | 高中 | 1年 | 2001-3000 | 钦州市 | 2019-11-15 |
|
3人 | 本科 | 2年 | 3001-4000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-15 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 2001-3000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-15 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 3001-4000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-15 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 4001-5000 | 钦州市 | 2019-11-15 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 外围买球app亚博体育壮族自治区 | 2019-11-15 |
按职位类型筛选
全部
物业管理经理/主管
2客服经理/主管(非技术)
5防雷/消防/安防
1制冷/暖通/管道工程师
1空调工/电梯工/锅炉工
1电气/照明工程师
1保安人员/保镖
2采购专员/助理
1商业地产策划/招商/营运
2工程招投标/报批报建
1物业维修/设施管理
2运营总监/企管部经理/企业管理顾问
3工程管理/项目经理/主管
2环保工程师
1行政专员/助理
2人力资源/人事专员/助理
1行政经理/主管/办公室主任/副主任
2机械/设备安装/维修工程师
1健身顾问/教练
1网络工程师
2会所管理
1收银/收费员
2仓库管理员
1物业管理专员/助理
3文员/打字员/电脑操作员
1人力资源/人事经理/主管
1安全员
1餐饮/娱乐服务生
2导演/编导
1储备干部
1首席执行官CEO/总裁/总经理
1首席运营官COO/副总经理/副总裁
1市场/营销专员/助理
1市场/营销主管
1开票员/收银员
1